Planetas | Radio ecuatorial | Distancia al Sol (km) | Lunas | Periodo de Rotación | Órbita | Inclinación del eje | Incli. orbital |
Mercurio | | 57.910.000 | 0 | 58,6 días | 87,97 días | 0,00º | 7,00º |
Venus | | 108.200.000 | 0 | -243 días | 24,7 días | 177,36º | 3,39º |
La Tierra | | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 días | 23,45º | 0,00º |
Marte | | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 días | 25,19º | 1,85º |
Júpiter | | 778.330.000 | 63 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13º | 1,31º |
Saturno | | 1.429.400.000 | 33 | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33º | 2,49º |
Urano | | 2.870.990.000 | 27 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86º | 0,77º |
Neptuno | | 5.913.520.000 | 13 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31º | 1,77º |
Plutón | | 5.913.520.000 | 1 | -6,39 días | 248,54 años | 122,72º | 17,15º |
charlize theron
Fa 15 anys
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada